<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rueda Libre</title>
	<atom:link href="http://www.ruedalibre.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruedalibre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 01:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Colombianos al campeonato del Mundo de Mountain Bike</title>
		<link>http://www.ruedalibre.com/?p=531</link>
		<comments>http://www.ruedalibre.com/?p=531#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[copa mundo]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedalibre.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[El lunes a media noche partió el equipo colombiano al campeonato mundial en las modalidades de cross country, down hill y four cross. Equipo de 11 deportistas que estarán dirigidos por el seleccionador nacional Andrea Bianco. En USA ya se encuentran Camilio, Marcelo y Héctor que se uniran el martes al equipo.
Con la participacion de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedalibre.com/?feed=rss2&amp;p=531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se reactiva el MTB en Pereira</title>
		<link>http://www.ruedalibre.com/?p=523</link>
		<comments>http://www.ruedalibre.com/?p=523#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[Pereira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedalibre.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Con mucha expectativa y gran entusiasmo se vivió la Primera Valida Regional de Ciclomontañismo Expo Agua 2010-Pereira Pura Vida realizada este domingo 15 de agosto en la Pista Santiago Botero ubicada en el Metro Parque del café de la ciudad de Pereira, con la participación de mas de 50 ciclomontañistas de todo el  eje cafetero, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedalibre.com/?feed=rss2&amp;p=523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonathan Botero ganó el Ciclomontañismo en los Juegos Olímpicos de la Juventud</title>
		<link>http://www.ruedalibre.com/?p=519</link>
		<comments>http://www.ruedalibre.com/?p=519#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Antioquia]]></category>
		<category><![CDATA[ciclomontañismo]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedalibre.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[El antioqueño Jonathan Botero ganó este martes en Tampines Bike Park la medalla de oro en la prueba del MTB de los Juegos Olímpicos Juveniles que desde hace cuatro días tienen sede en Singapur. La prueba masculina se disputó sobre 21.7 kilómetros y participaron 25 especialistas.
En la misma competencia pero sobre 15.5 kilómetros y con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedalibre.com/?feed=rss2&amp;p=519</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Mundo En Directo</title>
		<link>http://www.ruedalibre.com/?p=514</link>
		<comments>http://www.ruedalibre.com/?p=514#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ciclomontañismo]]></category>
		<category><![CDATA[copa mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedalibre.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[
El Organismo Internacional de Comercio en bicicleta de montaña IMTTO,
ha unido fuerzas con Freecaster.tv para ofrecer de forma gratuita
todas las futuras carreras de la Copa del Mundo UCI en vivo y
repeticiones .

http://freecaster.tv/

______________________________________________________________________
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedalibre.com/?feed=rss2&amp;p=514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salida San Bartolo 2010</title>
		<link>http://www.ruedalibre.com/?p=512</link>
		<comments>http://www.ruedalibre.com/?p=512#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Rueda]]></category>
		<category><![CDATA[Salidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedalibre.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedalibre.com/?feed=rss2&amp;p=512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Copa Baby Run Kumanday, Informe Final de copa, Agosto 1 de 2010</title>
		<link>http://www.ruedalibre.com/?p=509</link>
		<comments>http://www.ruedalibre.com/?p=509#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Baby run]]></category>
		<category><![CDATA[Kumanday]]></category>
		<category><![CDATA[manizales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedalibre.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[El dia de ayer se corrio la ultima valida de la copa Baby Run Kumanday.
La información de los puntajes y los correspondientes ganadores a continuación.
IV COPA BABY RUN KUMANDAY
INFORME CUARTA  VALIDA-CAMPEONES
AGOSTO 1 DE 2010 
Total Participantes: 61 &#8211; Clasificacion General Excel

 
 TETEROS CON RUEDAS AUX.



NOMBRE
CLUB
MEDALLA


Juliana Florez Orozco
Welcome
oro


Salome Vergara
Kumanday
Plata


Juanita Cortes
Independiente
Plata



 
 TETEROS SIN RUEDAS AUX.



NOMBRE
CLUB
MEDALLA


Jerónimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedalibre.com/?feed=rss2&amp;p=509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnología de Specialized domina el Tour</title>
		<link>http://www.ruedalibre.com/?p=507</link>
		<comments>http://www.ruedalibre.com/?p=507#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Specialized]]></category>
		<category><![CDATA[Tour France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedalibre.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Todos  los fabricantes de bicicletas sueñan con ganar el Tour de France:  Specialized ha conseguido este sueño, dando además un paso adelante, ya  que Alberto Contador y Andy Schleck, que utilizaban bicis Specialized,  consiguieron terminar la clasificación como primero y segundo el domingo  en París. Ésta es la primera ocasión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedalibre.com/?feed=rss2&amp;p=507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcelo Gutiérrez ya es 25 del mundo</title>
		<link>http://www.ruedalibre.com/?p=503</link>
		<comments>http://www.ruedalibre.com/?p=503#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Down Hill]]></category>
		<category><![CDATA[lechon]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Gutierrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedalibre.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[El manizaleño de 20 años es el mejor latinoamericano del escalafón.  Además es el más joven entre los primeros 25. El domingo corrió en  Suiza. Logro.
Marcelo Gutiérrez sigue inscribiendo su nombre en la élite del Down  Hill. El mejor corredor de Colombia y de Latinoamerica ya puede decir  que es top25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedalibre.com/?feed=rss2&amp;p=503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Varias de integrantes del Grupo RuedaLibre</title>
		<link>http://www.ruedalibre.com/?p=498</link>
		<comments>http://www.ruedalibre.com/?p=498#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Rueda Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Varias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedalibre.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedalibre.com/?feed=rss2&amp;p=498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paseo a Calima Julio 2010</title>
		<link>http://www.ruedalibre.com/?p=496</link>
		<comments>http://www.ruedalibre.com/?p=496#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 02:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rueda Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedalibre.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruedalibre.com/?feed=rss2&amp;p=496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
